오늘 장 요약
코스피
5,931.03
전일 대비
290.55 (+5.15%)
고가 / 저가
5,934.35 / 5,766.14
개인 / 외국인 / 기관
-39,257 / +9,087 / +31,366 억
장세 톤
반등/추세 강화 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 생명보험 | +8.41% | 4 | 1 |
| 건설 | +7.21% | 58 | 10 |
| 복합기업 | +6.58% | 17 | 5 |
| 전기장비 | +6.48% | 28 | 5 |
| 생명과학도구및서비스 | +6.17% | 17 | 17 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 반도체와반도체장비 | -8.73% | 137 | 23 |
| 전문소매 | -0.75% | 2 | 4 |
| 종이와목재 | -0.59% | 7 | 8 |
| 사무용전자제품 | -0.55% | 0 | 1 |
| 무역회사와판매업체 | -0.48% | 4 | 2 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| 李 "왜 이틀 뒤 주식대금 주나"…거래소 "주식 T+1 선제 준비" | 이재명 대통령이 주식 거래 후 대금이 이틀 뒤 들어오는 현행 'T+2' 결제 시스템에 문제를 제기하자 한국거래소가 국제 흐름에 맞춰 결.. | 뉴시스 | 링크 |
| 증권노조 "김건희 주가조작도 못 잡는 거래소, 거래시간 연장 철회해야" | 사무금융노조 18일 '증권 거래시간 연장 중단 증권노동자 결의대회' 개최 "수익 확보 위한 거래소의 치졸한 밥그릇 챙기기" 한국거래소가.. | 더팩트 | 링크 |
| “떨어질 때 쓸어담자”…급락장서 삼전닉스 11조 ‘풀베팅’한 개미들 | 이달 코스피가 극심한 변동성을 보인 가운데 개인 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주를 대거 사들인 것으로 나타났다. 주가 급.. | 매일경제 | 링크 |
| 이재명 대통령 "지정학 리스크 과장…정치권서 부당하게 악용" | 이재명 대통령이 18일 청와대에서 '자본시장 안정과 정상화 간담회'를 열고 "지정학적 리스크는 상당히 과장된 측면이 있다"며 "그걸 정.. | 비즈워치 | 링크 |
| 한양證 "롯데이노베이트, 데이터 센터에 로봇 모멘텀까지..저평가 매력↑" | 한양증권은 18일 롯데이노베이트에 대해 데이터 센터에 로봇 모멘텀까지 신성장 동력과 저평가 매력이 돋보여 주목할 만하다고 진단했다. 다.. | 파이낸셜뉴스 | 링크 |
| 삼성전자·SK하이닉스 급등에…코스피 매수 사이드카 발동 | 반도체 슈퍼위크가 진행중인 가운데 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 장중 상승폭을 키우며 유가증권시장에 매수 방향 사이드카(프로그램 매매 .. | 머니투데이 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages