오늘 장 요약
코스피
5,639.77
전일 대비
89.92 (+1.62%)
고가 / 저가
5,717.13 / 5,632.86
개인 / 외국인 / 기관
-5,532 / -2,018 / +7,365 억
장세 톤
반등/추세 강화 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 전자장비와기기 | +5.04% | 76 | 25 |
| 인터넷과카탈로그소매 | +5.02% | 5 | 2 |
| 창업투자 | +4.37% | 40 | 33 |
| 무선통신서비스 | +4.24% | 2 | 2 |
| 항공화물운송과물류 | +3.81% | 8 | 4 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 판매업체 | -2.63% | 7 | 5 |
| 우주항공과국방 | -2.15% | 8 | 22 |
| 건축제품 | -1.97% | 1 | 12 |
| 무역회사와판매업체 | -1.63% | 2 | 4 |
| 건강관리업체및서비스 | -1.56% | 17 | 11 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| 젠슨 황 "AI칩 매출 1조달러"…'최대 수혜' 삼전·SK하닉 반등 | 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 2027년까지 블랙웰과 루빈 인공지능(AI) 가속기 매출을 1조 달러로 예상하면서 고대역폭메모리.. | 뉴스1 | 링크 |
| 중소형 증권사 배당 확대 행렬…LS증권은 순익 웃도는 초과배당 | 주주환원책 다양화…SK는 소각·한화는 유보 중소형 증권사들이 이달 말 정기 주주총회를 앞두고 배당 확대안을 잇달아 내놓는 가운데 회사별.. | 더팩트 | 링크 |
| 코스닥 액티브 ETF 3파전으로…구성종목 보니 ‘천차만별’ | 코스닥 액티브 상장지수펀드(ETF) 시장 경쟁이 달아오르고 있다. 앞서 액티브 전문 자산운용사들이 시장 포문을 연 데 이어 미래에셋자산.. | 이데일리 | 링크 |
| 연봉 74억 받은 '이 직원'…대표보다 높은 증권가 연봉킹 쏟아졌다 | 지난해 국내 증시 상승률이 세계 1위를 기록하며 역대급 불장을 기록한 가운데 국내 증권사 임직원들이 대표이사를 뛰어넘는 보수를 지급받은.. | 뉴스1 | 링크 |
| 미래에셋증권 브로커리지 연수익 업계 첫 1조…키움증권 제쳤다 | 미래에셋증권이 고객의 주식이나 채권을 거래해 주면서 거둔 브로커리지 수수료 수익이 국내 증권사 중 처음으로 연간 1조원을 넘긴 것으로 .. | 블로터 | 링크 |
| "이럴 때가 아니다"…ETF로 피신했던 개미들 다시 '참전' | 올초 코스피 상승세를 이끌었던 금융투자 부문 수급이 3월들어 주춤하다. 올초 금융투자 부문 수급 급증은 개인투자자들의 증권사 경유 ET.. | 머니투데이 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages