오늘 장 요약
코스피
5,858.87
전일 대비
80.86 (+1.40%)
고가 / 저가
5,918.59 / 5,850.83
개인 / 외국인 / 기관
-12,439 / +7,107 / +1,149 억
장세 톤
반등/추세 강화 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 통신장비 | +8.50% | 39 | 7 |
| 디스플레이패널 | +6.84% | 3 | 0 |
| 전자장비와기기 | +6.30% | 92 | 12 |
| 해운사 | +4.89% | 10 | 0 |
| 복합유틸리티 | +3.77% | 1 | 0 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 백화점과일반상점 | -2.02% | 7 | 7 |
| 상업서비스와공급품 | -1.46% | 19 | 5 |
| 전기제품 | -0.53% | 53 | 10 |
| 사무용전자제품 | -0.40% | 0 | 1 |
| 화학 | -0.35% | 83 | 31 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| “금 쌓고 거래소 키운다”…큰 손 中, 금값 반등 변수 될까 [투자360] | 중국 인민은행 금 17개월 연속 매입 지난달 금값 12% 급락 후 반등 흐름 홍콩 금 결제망 구축…런던·뉴욕거래소 흔들까 [123rf].. | 헤럴드경제 | 링크 |
| "해외서 잘 나가" 대장주 신고가 찍자 K뷰티 줄상승…증권가도 "사라" | 화장품주가 일제히 강세를 보이고 있다. K뷰티 열풍이 미국과 일본, 유럽으로 확산되면서 매출 성장세가 견조한 주가 상승으로 이어지고 있.. | 머니투데이 | 링크 |
| SK하이닉스, 호실적 기대감 '솔솔'…'200만닉스' 현실 될까 | 증권가 목표주가 상향 잇달아 SK증권, 200만원 업계 최고치 제시 삼성전자가 1분기 '어닝 서프라이즈'를 기록한 가운데 증권가가 바라.. | 더팩트 | 링크 |
| ‘급락장서 50% 육박’ 정규장 NXT 비중…변동장선 KRX로 쏠렸다 | 코스피 급락 구간에선 한국거래소(KRX)와 대체거래소 넥스트레이드(NXT) 간 거래 비중 격차가 빠르게 좁혀지는 것으로 나타났다. 10.. | 헤럴드경제 | 링크 |
| 서진시스템, 전공정 내재화로 ESS·반도체 대응…비중국 반사수혜 기대-삼성 | 삼성증권은 10일 서진시스템(178320)에 대해 “전 공정 내재화를 통해 에너지저장장치(ESS)와 반도체 등 다양한 전방 산업 수요에.. | 이데일리 | 링크 |
| '295만원→400만원 간다'…국내서 가장 비싼 주식 '깜짝 전망' | 국내 유가증권시장에서 1주당 가격이 가장 높은 효성중공업에 대한 증권가의 눈높이가 높아지고 있다. 1분기 호실적을 기반으로 성장세가 계.. | 한국경제 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages