오늘 장 요약
코스피
5,450.79
전일 대비
73.49 (+1.37%)
고가 / 저가
5,505.61 / 5,404.91
개인 / 외국인 / 기관
-10,500 / -2,031 / +8,868 억
장세 톤
반등/추세 강화 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 석유와가스 | +2.88% | 10 | 8 |
| 전기제품 | +2.68% | 32 | 32 |
| 건설 | +2.67% | 22 | 47 |
| 반도체와반도체장비 | +2.56% | 54 | 103 |
| 백화점과일반상점 | +2.54% | 8 | 5 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 건강관리업체및서비스 | -9.49% | 4 | 22 |
| 무역회사와판매업체 | -4.23% | 2 | 4 |
| 에너지장비및서비스 | -3.45% | 2 | 26 |
| 건강관리장비와용품 | -3.36% | 15 | 75 |
| 판매업체 | -2.91% | 2 | 10 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| 높아진 눈높이의 역설…삼전 ‘역대급’ 실적이라도 “50조원 넘어야 인정” | 삼성전자가 올해 첫 실적을 7일 공개한다. 시장은 일제히 ‘역대급’ 성적표를 전망하고 있지만, 이미 높아진 기대치를 충족할 수 있을지가.. | 중앙일보 | 링크 |
| 이란 전쟁에도 간 큰 개미…美 레버리지 ETF에 10억달러 베팅[서학망원경] | 지난달 이란 전쟁으로 변동성이 극대화된 가운데 미국 주식에 투자하는 국내 투자자들은 더 공격적인 투자 성향을 보인 것으로 나타났다. 주.. | 뉴스1 | 링크 |
| "삼성전자 1분기 영업익 50조 가능"…증권가, 목표가 줄상향 | 1분기 잠정 실적 발표 하루 앞…사상 최대 분기 영업이익 전망 "가파른 실적 성장세에 주주환원 정책 더해지며 주가 상승세 뒷받침" 삼성.. | 연합뉴스 | 링크 |
| 전쟁 공포 뚫고 19만전자..."내일 역대급 실적" 외국인도 돌아올까 | 오는 7일 삼성전자의 1분기 실적 발표를 앞두고 증권가에서는 삼성전자가 1분기 어닝서프라이즈를 기록할 것이라는 전망을 내놓고 있다. 증.. | 머니투데이 | 링크 |
| 코스피, 장중 5500선 터치 후 상승폭 줄여…경계심리 여전 | 코스피가 장중 5500선을 회복했다가 상승 폭을 빠르게 줄이고 있다. 장 초반엔 삼성전자 실적 기대를 바탕으로 강하게 출발했지만, 중동.. | 이데일리 | 링크 |
| 전쟁 터지고 20% 넘게 폭락했는데…전문가 "반등 가능성 있다" | 미국과 이란의 전쟁 이후 자동차주는 부진을 면치 못하고 있다. 전쟁으로 공급망에 차질이 빚어진 데다 환율이 분기말 급등하면서 외화 판매.. | 한국경제 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages