오늘 장 요약
코스피
5,230.02
전일 대비
248.68 (-4.54%)
고가 / 저가
5,574.62 / 5,170.27
개인 / 외국인 / 기관
+11,893 / -3,096 / -12,568 억
장세 톤
리스크오프/조정 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 무역회사와판매업체 | +4.32% | 2 | 4 |
| 건강관리업체및서비스 | +2.91% | 4 | 23 |
| 우주항공과국방 | +2.54% | 10 | 23 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 건설 | -7.38% | 7 | 62 |
| 생명과학도구및서비스 | -7.06% | 3 | 33 |
| 생물공학 | -6.65% | 6 | 50 |
| 양방향미디어와서비스 | -6.35% | 1 | 16 |
| 반도체와반도체장비 | -6.27% | 7 | 157 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| [단독]'제4이통' 노리던 스테이지파이브, FI 지분 매물로 나왔다 | 과거 제4이동통신사 도전으로 기대를 모았던 스테이지파이브의 재무적투자자(FI) 지분이 시장에 매물로 나왔다. 한때 3000억원 안팎의 .. | 비즈워치 | 링크 |
| ‘메모리 ETF’ 미국서 첫선…삼전닉스가 포트폴리오 절반 | 티커명 DRAM 2일 美 증시 데뷔 메모리 반도체에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 미국 최초로 출시됐다. 삼성전자와 SK하이닉스.. | 매일경제 | 링크 |
| '트럼프 연설' 반도체 투심에 찬물…삼전닉스 '실적발표'로 돌파 | 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 타격을 2~3주 지속하겠다고 밝히면서 종전 기대감으로 살아났던 반도체 투심에 찬물을 끼얹었다... | 뉴스1 | 링크 |
| 어제는 매수 사이드카 오늘은 매도 사이드카…널뛰기 장세에 ‘전국민 단타 대회’ [투자360] | 올 들어 코스피 사이드카 12번·코스닥 8번 삼전·하이닉스, 전날 상승분 대거 반납 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 관련 대국민.. | 헤럴드경제 | 링크 |
| 블랙록이 선택한 ‘이 주식’…급락장서도 꿋꿋 | 2일 장 초반 삼성중공업이 전일 대비 5% 상승한 2만8350원에 거래됐다. 트럼프 미국 대통령의 강경 발언이 알려진 뒤인 이날 오후에.. | 매일경제 | 링크 |
| 불개미들 '두근두근'…다음달 '삼전·닉스 2배 ETF' 풀린다 | 국내 상장지수펀드(ETF) 시장이 단기 차익을 노린 '방향성 베팅' 거래 중심으로 재편되고 있다. 증시 변동성이 커지며 지난달 전체 E.. | 한국경제 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages