오늘 장 요약
코스피
5,480.46
전일 대비
428.00 (+8.47%)
고가 / 저가
5,512.33 / 5,272.45
개인 / 외국인 / 기관
-37,608 / -5,947 / +40,011 억
장세 톤
반등/추세 강화 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 통신장비 | +14.97% | 46 | 0 |
| 반도체와반도체장비 | +12.18% | 157 | 7 |
| 우주항공과국방 | +11.70% | 32 | 0 |
| 건설 | +11.14% | 66 | 2 |
| 전자장비와기기 | +9.58% | 100 | 6 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 방송과엔터테인먼트 | -0.39% | 49 | 5 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| 토모큐브 “첫 분기 흑자 전환…반도체 검사 장비로 사업 다변화” | ‘홀로토모그래피’ 기술 기반 오가노이드 장비 기술력 주목 반도체 유리기판·웨이퍼 검사 장비 “내년 양산 목표” 코스닥 상장사 토모큐브가.. | 조선비즈 | 링크 |
| "2~3주 내 이란서 철수"…월가, 연내 금리인상 우려 '소멸' | 도널드 트럼프 미국 대통령은 우리 시간으로 내일 오전 10시 이란 전쟁과 관련한 대국민 연설을 예고했습니다. 이란과 합의없이도 2~3주.. | 한국경제TV | 링크 |
| 코스피 9% 폭등 5500 뚫었다…삼전 14% ‘불기둥’[이런국장 저런주식] | 미국과 이란 간 전쟁 종전 기대감에 국내 증시가 강한 상승세를 보이면서 코스피가 장중 5500선을 돌파했다. 삼성전자와 SK하이닉스도 .. | 서울경제 | 링크 |
| 메리츠 소방수 등장…초대형 개발 '이오타 서울' 생존가능성 높아졌다 | 연면적 46만㎡(13만9000평) 규모 초대형 복합개발사업 '이오타 서울'이 좌초 위기를 벗어잘 가능성이 한층 높아졌다. 기한이익상실(.. | 이데일리 | 링크 |
| “IB 존재감 커졌지만 몸집은 왜소”…우리투자증권, 자본력 한계 ‘어쩌나’ | 우리투자증권이 회사채 주관 실적을 쌓으며 투자은행(IB) 시장에서 존재감을 키우고 있다. 다만 자기자본이 1조원대에 머물러 있어 굵직한.. | 디지털데일리 | 링크 |
| ‘깜짝 후보’ 등장한 홈플 익스프레스 매각…추가 원매자 나올까[마켓인] | 이 기사는 2026년04월01일 13시48분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다. 홈플러스익스프레스 매각이 당초 예상됐던 3파.. | 이데일리 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages