오늘 장 요약
코스피
5,050.20
전일 대비
227.10 (-4.30%)
고가 / 저가
5,233.99 / 5,042.99
개인 / 외국인 / 기관
+22,786 / -35,299 / +9,086 억
장세 톤
리스크오프/조정 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 담배 | +1.27% | 1 | 0 |
| 해운사 | +1.14% | 5 | 6 |
| 게임엔터테인먼트 | +0.66% | 7 | 24 |
| 인터넷과카탈로그소매 | +0.51% | 1 | 7 |
| 건축제품 | +0.50% | 4 | 8 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 판매업체 | -8.38% | 1 | 9 |
| 창업투자 | -6.18% | 26 | 41 |
| 통신장비 | -6.12% | 5 | 42 |
| 우주항공과국방 | -6.09% | 1 | 31 |
| 반도체와반도체장비 | -5.83% | 15 | 150 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| 주가 급락에 피눈물…'이럴 때 산다' 투자 고수 몰려든 종목 [마켓PRO] | ※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 31일 국내 증시 대형주들이 약세를 보이.. | 한국경제 | 링크 |
| "일단 쓰고 보자"…공시 보니 '달랑 두 줄' 무슨 일이? | 설립 50여년차인 유가증권시장 상장기업 A사는 최근 첫 기업가치제고 공시를 발표했다. 지난해 배당액을 10% 이상 늘리면서 조세특례제한.. | 한국경제 | 링크 |
| 중동發 하락장에 '개미' 변심…ETF 줄이고 삼전닉스 집중 매수 | 이달 들어 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 극심한 변동 국면에서 지수가 폭락하자, 개인 투자자들이 상장지수펀드(ETF) 순매수 규모를.. | 뉴스1 | 링크 |
| '장중 1,530원' 환율 상승 부추기는 외인…이달 들어 35조 투매 | 원/달러 환율, 금융위기 이후 최고…외국인 이탈도 원화 가치 하락 요인 3월 외국인 순매도액, 역대 최대 확실시…"외인 수급 강도 주목.. | 연합뉴스 | 링크 |
| 트러스톤, 태광산업 주총서 0.3% 차 '석패’…“결과 떠나 소액주주의 승리” [fn마켓워치] | 트러스톤자산운용(이하 트러스톤)은 31일 열린 태광산업 정기주주총회에서 이 회사가 제안한 사외이사 선임 안건이 초박빙의 표차로 부결된 .. | 파이낸셜뉴스 | 링크 |
| 코웨이, 표 대결 끝에 집중투표제 도입…얼라인 절반의 성공 | 코웨이 주주총회에서 넷마블 인수 이후 배당 정책에 대한 주주들의 질타와 행동주의 펀드 얼라인파트너스자산운용의 지배구조 쇄신 요구가 이어.. | 블로터 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages