오늘 장 요약
코스피
5,404.77
전일 대비
376.43 (-6.51%)
고가 / 저가
5,580.15 / 5,397.94
개인 / 외국인 / 기관
+69,751 / -36,846 / -37,770 억
장세 톤
리스크오프/조정 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터와주변기기 | +1.43% | 5 | 17 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 방송과엔터테인먼트 | -10.82% | 5 | 51 |
| 조선 | -8.48% | 4 | 23 |
| 복합기업 | -8.32% | 0 | 23 |
| 증권 | -7.86% | 1 | 37 |
| 항공사 | -7.61% | 0 | 9 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| 서학개미 복귀계좌 ‘RIA’ 출시…1500원대 환율 진정 효과 있을까 | 서학개미(해외 주식에 투자하는 개인 투자자)를 국내 증시로 돌리기 위한 ‘국내시장 복귀계좌(RIA·Reshoring Investment.. | 중앙일보 | 링크 |
| 고유가·고환율·국채 급등 '트리플 위기'…코스피 패닉 "예측은 무의미" | 미국-이란 전쟁이 격화되면서 공포심리 확산에 국제유가와 환율, 국채 금리 일제히 상승하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 '48시간.. | 뉴스1 | 링크 |
| 주도주 반도체, 전쟁에도 ‘탄탄’…“삼전닉스 수혜 기대” | 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 국내 반도체 기업들이 증시 상승을 주도하는 가운데 글로벌 반도체 시장 판도에 변화가 감지되고 있다.. | 데일리안 | 링크 |
| 이정욱 타임폴리오 부장 “코스닥, 난이도 높지만 주도주 선점하면 ‘필승’” | 코스닥 시장을 겨냥한 액티브 상장지수펀드(ETF) 경쟁이 본격화되는 가운데, 운용사들이 빠른 테마 순환과 높은 변동성에 대응하기 위한 .. | 디지털타임스 | 링크 |
| '26만→4만' BTS 컴백쇼 기대 너무 컸나… 하이브, 15%대 하락 | 방탄소년단(BTS)의 컴백쇼에도 불구하고 하이브 주가가 급락하고 있다. 컴백쇼의 영향력이 시장의 기대에 미치지 못했다는 평가로 보인다... | 한국경제 | 링크 |
| GTC서 주연으로 올라선 K-메모리 반도체…최대 비중으로 투자하려면? | AI(인공지능) 인프라 확장이 메모리 반도체의 구조적 성장 사이클을 제공합니다. 메모리 반도체 시장은 2025년 300억달러에서 202.. | 머니투데이 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages