오늘 장 요약
코스피
5,789.52
전일 대비
26.30 (+0.46%)
고가 / 저가
5,833.68 / 5,764.64
개인 / 외국인 / 기관
+17,744 / -21,076 / +3,142 억
장세 톤
박스권/관망 장세
장 마감 흐름 해석, 수급과 업종 리더십, 주요 뉴스, 내일 시나리오와 액션 아이템을 개인투자자 관점으로 정리했습니다.
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 에너지장비및서비스 | +8.89% | 25 | 3 |
| 건설 | +7.18% | 65 | 5 |
| 무역회사와판매업체 | +6.25% | 6 | 0 |
| 식품과기본식료품소매 | +5.02% | 7 | 1 |
| 건축제품 | +4.56% | 10 | 2 |
| 업종 | 등락률 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|
| 판매업체 | -4.57% | 10 | 2 |
| 우주항공과국방 | -3.62% | 11 | 22 |
| 건강관리기술 | -2.82% | 8 | 4 |
| 방송과엔터테인먼트 | -1.14% | 40 | 12 |
| 창업투자 | -1.08% | 33 | 33 |
| 제목 | 핵심 요약 | 언론사 | URL |
|---|---|---|---|
| "기름값 무섭다더니"…'상위 1%' 초고수들 쓸어 담은 종목 [마켓PRO] | ※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가.. | 한국경제 | 링크 |
| 연말까지 금리 동결 확률 '껑충'…장기채 투자자 '멘붕' [마켓딥다이브] | 국내외 주식 시장이 오르는 동안 웃지 못하는 자산이 있습니다. 가장 안전한 자산으로 꼽히는 미국 채권입니다. 금리 인하에 배팅하며 미국.. | 한국경제TV | 링크 |
| 하나오피스리츠, '강남·오피스 자산 집중' 무기로 코스피 도전 | 19일 하나오피스리츠가 코스피 상장 기자 간담회를 열고 오피스 운용을 통한 성장을 자신했다. 안정된 우량 자산인 '강남 오피스'라는 테.. | 동행미디어 시대 | 링크 |
| 주식 거래시간 연장 갈등…거래소 "글로벌 트렌드" vs 노조 "혼란 우려" | 주식시장 거래시간 연장을 둘러싼 갈등이 수면 위로 폭발했다. 20일 오전 국회의원회관 제3간담회의실에서 열린 '한국거래소 주식시장 거래.. | 동행미디어 시대 | 링크 |
| 삼천당제약, 코스닥 '시총 1위' 등극…코스피는 5780선서 등락 | 20일 코스닥 시장에서 삼천당제약이 급등하면서 시가총액 1위로 올라섰다. 20일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보.. | 이데일리 | 링크 |
| ETF 중심의 머니무브 이후 옥석가리기 장세에 대비해야 | ※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가.. | 한국경제 | 링크 |
출처: Naver Finance index / sector / main news pages